| 2024年第四季度市政供水leyu·乐鱼(中国)官方网站监测结果 | |||
| 检测项目 | 限值 | 泰盛水务(出厂水) | 市第一中学(末梢水) |
| 浑浊度/NTU | ≤1 | 0.31 | 0.36 |
| 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3 | 2.54 | 2.54 |
| 游离氯mg/L |
2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 |
0.7 | 0.05 |
| 铝mg/L | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铜mg/L | ≤1.0 | <0.08 | <0.08 |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 188 | 188 |
| 铁mg/L | ≤0.3 | 0.048 | 0.063 |
| 锰mg/L | ≤0.1 | <0.08 | <0.08 |
| 锌mg/L | ≤1.0 | <0.004 | <0.004 |
| 菌落总数MPN/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
