| 2023年leyu·乐鱼(中国)官方网站财政支出自评抽评结果明细表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 指标管理处 | 预算数 | 调整预算数 | 本级支出 | 支出进度% | 资金性质 | 抽评结果 |
| 合计 | 12430.1997 | 14826.87055 | 13716.67197 | ||||||
| 1 | 人民法院(本级) | (上级)2021政法基础设施中央预算内投资配套项目(地方)秦皇岛leyu·乐鱼(中国)官方网站法院新建审判法庭及诉讼服务中心 | 企业科 | 0.00 | 322.00 | 292.26 | 90.76 | 一般预算 | 优 |
| 2 | 经济发展局 (本级) | (上级)秦财企[2021]661号 关于下达2021年中央外经贸发展资金指标的通知 | 行财科 | 0.00 | 188.04 | 188.04 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 3 | 科学技术局(本级) | 关于下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金(高新技术企业认定奖励性补助)的通知 | 行财科 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 4 | 公安局leyu·乐鱼(中国)官方网站分局(本级) | 创安公司经费 | 行财科 | 2869.99 | 2744.96 | 2744.96 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 5 | 公安局leyu·乐鱼(中国)官方网站分局(本级) | 智慧社区 | 行财科 | 410.00 | 400.00 | 400.00 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 6 | 农村工作局(本级) | 秦财农[2021]572号2021年省级农业生产发展 | 行财科 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 7 | 水务局(本级) | (上级)单位追加项目秦皇岛市戴河(leyu·乐鱼(中国)官方网站段)综合治理工程高家店拦河蓄水闸及深河拦河蓄水闸建设工程 | 行财科 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 | 100 | 基金 | 优 |
| 8 | 城乡建设局(本级) | 礼鼎项目红线外电力配套工程 | 行财科 | 0.00 | 742.75 | 742.75 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 9 | 城乡建设局(本级) | 秦财建[2021]502号 关于下达2021年leyu·乐鱼(中国)官方网站建设专项资金[两类示范部分]的通知 | 行财科 | 1500.00 | 399.87 | 399.87 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 10 | 市政设施维护中心 | 市政道路、桥梁维修 | 行财科 | 140.00 | 137.07 | 137.07 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 11 | 园林绿化中心 | 公园绿地委托管理费 | 经建科 | 1722.20 | 1722.20 | 1722.20 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 12 | 市容环境卫生服务中心 | 道路清扫保洁市场化服务费 | 经建科 | 1064.23 | 1064.23 | 1064.23 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 13 | 教育和文化旅游体育局(本级) | (教育局)校园电子门禁系统 | 经建科 | 147.29 | 147.29 | 136.68 | 92.8 | 一般预算 | 优 |
| 14 | 第一小学 | (一小)2021年新建多功能教学楼 | 经建科 | 1406.28 | 1406.28 | 345.69 | 24.58 | 一般预算 | 中 |
| 15 | 第一小学 | [一小]秦财教[2020]906号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金巩固大班额成果 | 经建科 | 156.16 | 156.16 | 156.16 | 100 | 一般预算 | 中 |
| 16 | 秦皇岛出口加工区管理委员会(本级) | 企业进出口扶持及招商贡献奖励金 | 行财科 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100 | 一般预算 | 优 |
| 17 | 经建科 | 地方政府土储专项债券归还利息 | 行财科 | 1900.00 | 1865.80 | 1865.80 | 100.00 | 基金 | 优 |
| 18 | 交通局 | 部门整体和项目支出 | 经建科 | 520.60 | 439.60 | 430.34 | 97.89 | 一般预算 | 优 |
| 19 | 行政审批局 | 部门整体和项目支出 | 行财科 | 393.45 | 210.63 | 210.63 | 100 | 一般预算 | 优 |
